西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******村建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 住宅 | 2025-08-05 |
| 昌******目EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-08-04 |
| 昌******業(yè)農村局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 6.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-01 |
| 貢******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 復******改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 昌******施建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 社區(qū)、文娛康樂、基礎建設 | 2025-07-21 |
| 昌******站建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 交通運輸樞紐 | 2025-07-21 |
| 金******線路工程EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構思) | 25.0 | 電力 | 2025-07-18 |
| 芒******巖體綜合治理工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 未確定 | 500.0 | 倉儲物流、基礎建設 | 2025-07-18 |
| 江******目項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 零售 | 2025-07-16 |
| 昌******期工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 25.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-07-08 |
| 卡******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-07-08 |
| 日******目EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 13.6 | 辦公樓、文娛康樂、基礎建***** | 2025-07-03 |
| 貢******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-07-02 |
| 八******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 酒店、住宅 | 2025-07-01 |
| 昌******PC項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 90.0 | 醫(yī)療 | 2025-07-01 |
| 西******紐工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 4895.0 | 基礎建設、電力 | 2025-06-30 |
| 昌******工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 70.0 | 基礎建設 | 2025-06-27 |
| 玉******電站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-06-27 |
| 昌******園項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 文娛康樂 | 2025-06-24 |
