西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-08-19 |
| 西******處理項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 洛******改造項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2025-08-15 |
| 乃******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-08-14 |
| 桑******EPC項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-08-12 |
| 措******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 14.1 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-08-12 |
| 西******中心 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、文娛康樂、石油化***** | 2025-08-12 |
| 曲******項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-08-08 |
| 山******項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 辦公樓 | 2025-08-08 |
| 措******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 山******項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 社區(qū) | 2025-08-07 |
| 山******質(zhì)改造建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 錯******農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 5.4 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-08-05 |
| 瓊******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 34.4 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-08-05 |
| 措******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-07-29 |
| 錯******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂、住宅 | 2025-07-29 |
| 山******桑日縣文化局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 辦公樓、文娛康樂 | 2025-07-28 |
| 2******建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅、辦公樓、停車場 | 2025-07-28 |
| 西******設(shè)施項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計 | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-24 |
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-07-23 |
