西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 辦公樓、住宅 | 2025-07-28 |
| 仲******設項項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 9.6 | 零售、倉儲物流 | 2025-07-24 |
| 拉******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-07-17 |
| 定******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 7.4 | 住宅、工業(yè) | 2025-07-16 |
| 定******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 文娛康樂 | 2025-07-14 |
| 日******項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.7 | 交通運輸樞紐 | 2025-07-14 |
| 中******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 220.7 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2025-07-09 |
| 定******固項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓 | 2025-07-03 |
| 崗******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅、辦公樓 | 2025-07-02 |
| 仲******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 社區(qū) | 2025-07-01 |
| 定******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 教育及科研設施、住宅、文***** | 2025-06-24 |
| 珠******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 社區(qū) | 2025-06-23 |
| 定******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 住宅、工業(yè) | 2025-06-20 |
| 亞******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設計 | 10.0 | 工業(yè)、住宅、基礎建設 | 2025-06-20 |
| 西******料有限責任公司) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 倉儲物流 | 2025-06-19 |
| 薩******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 教育及科研設施 | 2025-06-19 |
| 日******項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 辦公樓 | 2025-06-17 |
| 拉******升設備 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 基礎建設 | 2025-06-13 |
| 拉******目PC項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.0 | 醫(yī)療、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 朱******變電工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-06-04 |
