西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******伏項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 安******圈建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 中******站建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 安******地建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 巴******項(xiàng)目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-05 |
| 嘉******項(xiàng)目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 那******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-28 |
| 尼******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 5.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 16.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-17 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 西******目光熱部分項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、展覽 | 2026-03-14 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-14 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-13 |
| 比******項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 512.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-13 |
| 尼******026年藏系綿羊養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 色******一體化項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1890.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 那******附屬工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-05 |
| 班******路項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
