西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨******園項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-13 |
| 芝******大街提升改造項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-13 |
| 蘭******外站項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2024-09-09 |
| 米******效項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 42.8 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-01 |
| 林******隅縣教育局) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂 | 2024-08-30 |
| 川******至林芝段 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-27 |
| 巴******改革委員會) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 59.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-21 |
| 清******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-20 |
| 尼******工程項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-15 |
| 林******處理工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 75.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-12 |
| 梅******創(chuàng)新項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 3.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-02 |
| 墨******升工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-01 |
| 墨******程項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 工業(yè) | 2024-08-01 |
| 2******件采購項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-29 |
| 巴******改革委員會) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 59.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-27 |
| 清******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-27 |
| 工******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 文娛康樂、酒店、辦公樓 | 2024-07-26 |
| 西******工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-22 |
| 工******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 酒店 | 2024-07-16 |
| 西******庫建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 文娛康樂、倉儲物流 | 2024-07-12 |
