青海海南藏族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******目EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-04-06 |
| 青******智能風機制造總裝廠項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-03-28 |
| 共******設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-02-29 |
| 共******儲項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 3439.5 | 電力 | 2024-02-18 |
| 貴******設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-02-04 |
| G******K17+675 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1738.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-01 |
| 共******伏項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2024-01-14 |
| 青******程項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-14 |
| G******建工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-12 |
| 華******建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2023-12-13 |
| 青******儲能電站項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2023-12-12 |
| 紅******建工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2023-12-10 |
| 海******建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 18.4 | 零售、住宅 | 2023-12-03 |
| 華******變擴建工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2023-12-01 |
| 青******能源開發(fā)有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2023-11-30 |
| 同******設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 79.7 | 展覽 | 2023-11-24 |
| 貴******牧和科技局) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè) | 2023-11-18 |
| 共******樓建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 8.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-18 |
| 青******擴建工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標 | 100.0 | 電力 | 2023-11-05 |
| 共******設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 15.0 | 零售 | 2023-11-03 |
