建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******術(shù)改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2025-11-21 |
| 趙******電線路 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 寧******能電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 430.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 年******酮等醫(yī)藥項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 79.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-17 |
| 1******園地金路東側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 2******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-11-16 |
| 吳******建工程 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 144.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-16 |
| 寧******源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 吳******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 鹽******能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 寧******補(bǔ)光伏發(fā)電 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 鹽******站新建工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 3******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-11 |
| 同******新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 寧******二二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 寧******煤電替代項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 寧******發(fā)市場(chǎng)用地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-11-10 |
| 年******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-09 |
| 同******有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-09 |
