建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******度治理項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 134.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 紅******儲能項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 綠******項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-07 |
| 寧******能新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1899.8 | 電力 | 2025-11-07 |
| 寧******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲物流***** | 2025-11-06 |
| 寧******西側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 寧******項目(鋁材深加工項目) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 國******能電站 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 寧******儲能電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 520.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 寧******有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 寧******加氫精制項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-02 |
| 寧******余熱發(fā)電項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 120.0 | 電力、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 寧******物流倉儲用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-31 |
| 牛******廢棄物資源化利用項目) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、公用***** | 2025-10-31 |
| 寧******G儲罐擴(kuò)建項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 麻******團(tuán)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-29 |
| 吳******電工程項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 鹽******地建設(shè)項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-23 |
