建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-07-03 |
| 優(yōu)******二期 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-03 |
| 年******礦項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-01 |
| 綠******技術(shù)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-06-29 |
| 寧******準(zhǔn)化項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-24 |
| 湖******湘投新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 282.6 | 電力 | 2025-06-24 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-06-23 |
| 馮******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 零售 | 2025-06-17 |
| 閩******運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-16 |
| 紅******源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-06-15 |
| 同******場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 零售 | 2025-06-13 |
| 閩******造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-13 |
| 寧******區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-06-12 |
| 可******及應(yīng)用項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 石油化工 | 2025-06-11 |
| 隆******范項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 371.0 | 工業(yè) | 2025-06-10 |
| 寧******路北側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-06-10 |
| 國(guó)******電項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-05-29 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 8.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 國(guó)******風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-05-26 |
| 鹽******改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-05-26 |
