新疆哈密市(原哈密地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1493.1 | 電力 | 2026-04-14 |
| 1******化示范項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 新******kV匯集站項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 十******電工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 新******新能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 新******設(shè)EPC項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-11 |
| 哈******源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 商******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 230.0 | 酒店、展覽、辦公樓、零售***** | 2026-04-11 |
| 哈******源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 新******整改服務(wù)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 伊******發(fā)展有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 第******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 年******00噸鹽酸胍項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2026-04-08 |
| 高******目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-08 |
| 哈******萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 哈******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 哈******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 新******鑄造項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-08 |
| 國******一體化項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-07 |
