新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-14 |
| 新******以北二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 新******岳祥路西側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 283.7 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 新******電站東側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 喀******廠建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 第******路工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 新******盛路西側(cè)二類工業(yè)用地 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 466.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 岳******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 148.3 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 疏******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 倉儲物流 | 2026-04-10 |
| 新******熱電項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 喀******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-04-08 |
| 伽******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 喀******治理工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 草******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 喀******設(shè)項目epc | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 新******側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 喀******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-05 |
| 家******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 岳******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
