新疆和田地區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 策******藥有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 760.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-25 |
| 新******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 和******改造項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.9 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 和******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 196.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 和******改造項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 76.5 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 新******附10號(hào)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 策******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 策******庫(kù)清淤增效 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 新******新村工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化***** | 2026-02-02 |
| 針******項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-01 |
| 新******附10號(hào)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 新******內(nèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 年******肥項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-28 |
| 和******目-EPC | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 策******制藥有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 760.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-01-28 |
| 和******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 196.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 和******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 和******建項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、開(kāi)采、***** | 2026-01-23 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-22 |
| 和******改造項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 76.5 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
