建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-12 |
| 新******伏發(fā)電工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 塔******發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 果******智慧能源科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2025-12-08 |
| 鋼******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 塔******水電四局塔筒項(xiàng)目以北 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 217.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2025-11-27 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 額******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 21.5 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-27 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 第******新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 烏******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 82.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 建******材料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 750.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 塔******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 額******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 4******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-20 |
