新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******路工程項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 60.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 第******改造項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-10 |
| 新******數字集團有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 新******以西二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 塔******建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 45.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 塔******建工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 124.6 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 裕******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-04-06 |
| 中******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-06 |
| 新******機關團體用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 裕******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.3 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 新******順路北側三類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構思) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 年******生產線項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4170.4 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 烏******型儲能項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 塔******建設有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-03 |
| 新******類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構思) | 9.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 新******6號工業(yè)及倉儲用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 1******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 零售 | 2026-04-02 |
| 塔******目EPC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 華******期風電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 年******紙項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
