新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 托******EPC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 新******物流倉儲用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-27 |
| 華******PC項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 果******智慧能源科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 和******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 塔******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 101.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 額******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 額******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 塔******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 塔******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-23 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-22 |
| 新******廠建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-19 |
| 塔******風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 庫******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 新******路以南二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 和******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 華******千瓦風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-03-11 |
