新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 新******項(xiàng)目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-01-29 |
| 和******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2585.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 華******源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、住宅 | 2026-01-23 |
| 額******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 16.4 | 電力 | 2026-01-20 |
| 裕******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 4******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 果******智慧能源科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 塔******PC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 塔******項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 包******礦項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 辦公樓、開(kāi)采、工業(yè)、文娛***** | 2026-01-14 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 華******源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 裕******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 和******目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2585.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 塔******發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 裕******用項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-05 |
