山西臨汾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******充電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-06 |
| 鑫******項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 山******園建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 85.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-05 |
| 襄******庭農(nóng)場經(jīng)營部) | 山西省/臨汾市 | 未確定 | 4.0 | 倉儲物流 | 2026-01-05 |
| 汾******送中心項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 4.0 | 住宅、倉儲物流 | 2026-01-05 |
| 山******類工業(yè)用地項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 山******站項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-01-04 |
| 四******項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-04 |
| 亞******目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-03 |
| 東******新材料有限公司) | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 高******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 浮******目(國華新能源有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| C******產(chǎn)項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 永******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 洪******程項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 184.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-30 |
| 山******/年LNG項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 臨******工程EPC | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 40.3 | 住宅 | 2025-12-29 |
| 賈******制造加工項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 386.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-29 |
| 特******總承包 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 8.3 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 古******展項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
