北京朝陽區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******際經(jīng)貿(mào)有限公司) | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 380.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-11 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-10 |
| 朝******改移工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 石油化工 | 2025-03-07 |
| 2******項(xiàng)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-05 |
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 170.9 | 住宅 | 2025-03-03 |
| 天******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-02 |
| 朝******裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-02-28 |
| 北******塊R2二類居住用地項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅 | 2025-02-21 |
| 東******化及照明工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-19 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-12 |
| 北******利用工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 143.2 | 電力 | 2025-02-11 |
| 一******通道、地下通道) | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 18.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-05 |
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 170.9 | 住宅 | 2025-01-27 |
| 大******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-26 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-01-22 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 326.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-21 |
| 大******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-20 |
| 北******塊R2二類居住用地項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅 | 2025-01-19 |
| 雙******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-13 |
| 壩******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-13 |
