北京通州區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******線公園 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 文娛康樂、酒店、辦公樓、***** | 2026-01-19 |
| 通******中心項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 京******建設項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-18 |
| 春******路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-01-15 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎建設、工業(yè)、交通運輸***** | 2026-01-13 |
| 梨******目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 展覽 | 2026-01-12 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設 | 2026-01-12 |
| 北******6009地塊 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 北******心項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、停車場、倉儲物流 | 2026-01-07 |
| 通******工程項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 30.6 | 社區(qū)、公用事業(yè)設施 | 2025-12-31 |
| 美******銷售有限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 中******儲備庫項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.1 | 倉儲物流 | 2025-12-31 |
| 北******地塊A4體育用地 | 北京/通州區(qū) | 設計 | 1000.0 | 文娛康樂 | 2025-12-30 |
| 通******中心項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-29 |
| 2******改造項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、電力、基礎建設 | 2025-12-29 |
| 北******用地項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 通******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 362.6 | 基礎建設 | 2025-12-24 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設 | 2025-12-24 |
| 通******公司通州分公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2025-12-22 |
| 梨******目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 展覽 | 2025-12-22 |
