北京昌平區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******份有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.8 | 工業(yè) | 2025-08-01 |
| 沙******及管線工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-31 |
| 昌******地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-30 |
| 油******油科技開發(fā)有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、石油化工***** | 2025-07-29 |
| 有******業(yè)化項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-29 |
| 北******堂項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 文娛康樂、倉儲物流、教育***** | 2025-07-26 |
| 氫******有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、倉儲***** | 2025-07-25 |
| 樂******份有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 北******F區(qū) | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-22 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-18 |
| 美******限公司) | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-07-17 |
| 市******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 停車場、辦公樓、交通運(yùn)輸***** | 2025-07-15 |
| 中******體項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-07-14 |
| 安******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 崔******聯(lián)科技股份有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 吸******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 北******光數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技園智能工廠項(xiàng)目) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-08 |
| 昌******中心工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-06 |
| 北******美麗健康產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新建設(shè) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-07-06 |
