建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撫******程項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 332.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-26 |
| 撫******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 185.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-22 |
| 撫******小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境提升工程 | 遼寧省/撫順市 | 施工單位招標(biāo) | 75.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-16 |
| 年******噸項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-05-11 |
| 聚******造項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工 | 2024-05-02 |
| 撫******提升工程 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-25 |
| 撫******七期項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 施工單位招標(biāo) | 450.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-23 |
| 年******工配送項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2024-04-21 |
| 清******工程 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-17 |
| 2******改造工程 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-04-10 |
| 遼******街倉儲用地項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 石油化工 | 2024-04-07 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-03 |
| 撫******徹改工程 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 104.5 | 石油化工 | 2024-04-03 |
| 建******利用項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2024-03-31 |
| 撫******閘除險加固工程 | 遼寧省/撫順市 | 施工單位招標(biāo) | 30.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-21 |
| 撫******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 234.6 | 石油化工 | 2024-03-19 |
| 2******更新改造項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 施工單位招標(biāo) | 53.0 | 石油化工 | 2024-03-17 |
| 遼******深加工項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2024-03-09 |
| 清******工程 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 71.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-02-20 |
| 撫******心項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2024-02-19 |
