建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******心項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 128.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 哈******流中心 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-10-15 |
| 黑******造主體項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 110.0 | 住宅 | 2025-10-15 |
| 電******設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 華******電項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 黑******材料科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 黑******建項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 巴******設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 雙******維修改造工程 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.9 | 倉儲物流 | 2025-10-13 |
| 黑******設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 53.7 | 石油化工 | 2025-10-11 |
| 哈******利用項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 黑******儲能項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 黑******化廠房一區(qū)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-10 |
| 哈******改造項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 1500.0 | 展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 黑******技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-08 |
| 哈******地建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 五******源有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-08 |
| 哈******化建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 685.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-08 |
| 黑******業(yè)科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 281.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-08 |
| 哈******發(fā)電項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 25.0 | 電力、住宅 | 2025-09-30 |
