河北石家莊市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辛******復項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 74.7 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-14 |
| 正******臺加工項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 工******心建設項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-13 |
| 中******改造項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-04-13 |
| 河******專屬設備生產(chǎn)建設工程項目) | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 深******項目工程)EPC | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 211.2 | 倉儲物流、基礎建設、公用***** | 2026-04-13 |
| 河******大街以西二類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 河******大街以西二類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 晉******提升工程 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 191.4 | 基礎建設 | 2026-04-13 |
| 高******造項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 418.4 | 電力 | 2026-04-13 |
| 高******改造項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 447.2 | 基礎建設 | 2026-04-13 |
| 大******設項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-13 |
| 特******項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2026-04-13 |
| 國******MW風電項目 | 河北省/石家莊市 | 設計 | 600.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 錦******品有限公司) | 河北省/石家莊市 | 設計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 石******境電商項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 河******類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 設計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 綠******項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 河******利用裝置項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 高******建設項目 | 河北省/石家莊市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-12 |
