黑龍江齊齊哈爾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 黑******水處理項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 富******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 克******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 黑******糧直屬庫有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-19 |
| 江******設(shè)工程項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 泰******備更新項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 富******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 拜******工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 克******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 馬******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè)、石油化工***** | 2025-12-10 |
| 依******設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 黑******建設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 58.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 黑******化再生項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 克******場項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 黑******用地項目(國華風(fēng)電有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 黑******治理項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 黑******W風(fēng)電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 黑******一體化項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 齊******電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2025-12-02 |
