上海閔行區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閔******技術(shù)股份有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、住***** | 2026-04-14 |
| 新******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 177.2 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 閔******塊工業(yè)用地 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 171.4 | 石油化工、停車場、倉儲物***** | 2026-04-14 |
| 莘******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、辦公樓、酒店、停車***** | 2026-04-13 |
| 焊******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 123.5 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-04-12 |
| 上******部裝修項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 火******頭項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 475.7 | 倉儲物流、停車場、基礎(chǔ)建***** | 2026-04-08 |
| 上******賃廠房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 恩******動(dòng)化有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.4 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 閔******心新建項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 255.3 | 社區(qū)、停車場 | 2026-04-02 |
| 宇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 上******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-02 |
| 焊******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 123.5 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 民******01號樓、B101號樓建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2026-04-01 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、基礎(chǔ)***** | 2026-04-01 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-04-01 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-27 |
