上海嘉定區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******變電工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 六******科技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 車******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 嘉******-06地塊 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 206.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 4******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 麥******股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 嘉******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 嘉******建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 埃******技股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 鴻******車間項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-04 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 嘉******園項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 433.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-29 |
| 外******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 6000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.8 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 耐******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 聯(lián)******二期 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.5 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車***** | 2026-01-22 |
| 飲******工項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 曹******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 偉******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.4 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
