上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******配套裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 45.3 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-02 |
| 實(shí)******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 桂******技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場、辦公***** | 2026-04-02 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-02 |
| 金******新建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 120.6 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 東******設(shè)備有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-04-01 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場、***** | 2026-04-01 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、停車場、社區(qū) | 2026-04-01 |
| 瑞******制基地 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 上******號(hào)線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-31 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè)、基***** | 2026-03-31 |
| 聯(lián)******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 聯(lián)******術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 31.9 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 安******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 惠******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-30 |
