上海松江區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-05 |
| 1******造工程 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-03 |
| 上******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 152.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-03 |
| 中******子科技有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-03 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 美******裝修工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.8 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 上******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2026-04-02 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-04-02 |
| 上******裝修改造工程 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 高******間項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 上******車間改造 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.3 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 上******源科技有限公司) | 上海/松江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 松******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-30 |
| 統(tǒng)******裝修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-30 |
| 上******建工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 48.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 松******啟迪科技發(fā)展有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 松******限責(zé)任公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-26 |
