上海松江區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******園項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 692.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-26 |
| 松******業(yè)用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-26 |
| 密******修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 江******裝修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 松******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 339.9 | 辦公樓、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、社***** | 2026-03-24 |
| 松******能科技有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 豪******有限責(zé)任公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 34.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-23 |
| 生******地塊工業(yè)項(xiàng)目) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-20 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 539.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2026-03-20 |
| 洋******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-19 |
| 上******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 152.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-19 |
| 松******心項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-19 |
| 松******:九毛九控股有限公司)) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2026-03-19 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-19 |
| 中******子科技有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 合******帶有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 金******新建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
