江蘇鹽城市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設(shè)******項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 鹽******程項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 年******備項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 年******項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 年******備制造項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 意******限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 思******有限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 年******器項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 海******造項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 煤******造項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 悅******發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 731.2 | 電力 | 2026-02-14 |
| 船******建設(shè) | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、社區(qū) | 2026-02-14 |
| 新******造工程 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-13 |
| 東******延工程 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-13 |
| 年******S產(chǎn)品電氣項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 江******刷網(wǎng)版項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 錦******檢測項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 智******項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 锝******限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 中******能項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
