建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 河南省/洛陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 河******工業(yè)用地項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 新******建設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 年******板項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 通******C項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 年******設(shè)項目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******工項目 | 河南省/漯河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 華******潔能源有限公司) | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2800.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 商******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 盧******整治項目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 高******改造項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 陜******期項目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 年******品革項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******染項目 | 河南省/安陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 河******建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 雙******限公司) | 河南省/濮陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 新******中心 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 年******合板項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 商******目EPC | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-08 |
| 遂******項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 155.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
