建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉******科技有限公司) | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 年******線(xiàn)項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 徽******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 正******基地項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2025-12-11 |
| 蘭******用項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 193.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 瓜******成氨項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 甘******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 合******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛***** | 2025-12-11 |
| 臨******發(fā)項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 甘******色循環(huán)利用項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 平******共享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 中******生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-11 |
| 合******W/1200MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 平******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 金******體化項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-11 |
| 5******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 天******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 合******建項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 36.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 巨******新能源有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
