建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******提取項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 信******項目EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-13 |
| 信******程EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 37.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-13 |
| 河******項目EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 2021.9 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-13 |
| 洛******建設(shè)項目 | 河南省/洛陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 河******設(shè)項目項目EPC(又名:) | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 開******二期項目 | 河南省/開封市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 許******EPC | 河南省/許昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 河******能項目 | 河南省/周口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 年******尺項目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 十******園EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 內(nèi)******港項目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 年******品項目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 范******車場項目 | 河南省/濮陽市 | 未確定 | 6.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 駐******EPC | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 531.4 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-12 |
| 鎮(zhèn)******C項目 | 河南省/南陽市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 零售、倉儲物流、住宅、酒***** | 2025-12-12 |
| 洛******建項目 | 河南省/洛陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 生******項目 | 河南省/洛陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 2******設(shè)項目EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 8.1 | 倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 靈******項目EPC | 河南省/三門峽市 | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
