建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回******M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 北******前期開發(fā)項目CP06-0101-0003地塊) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 國******工程項目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 海******區(qū)裝修工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 州******工程項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 慣******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 昌******鉆井研發(fā)測試組裝基地項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 大******國有建設(shè)用地項目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-03 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 基******升級改造項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 海******宅及商業(yè)項目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 住宅、零售、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2025-10-31 |
| 豐******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 留******電工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 通******公司通州分公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 升******工廠項目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 北******地項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-30 |
| 骨******期項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 太******設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
