建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亦******塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-13 |
| m******平臺(tái) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 焦******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 社區(qū) | 2025-12-12 |
| 昌******塊M1一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-12 |
| 海******二期工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 房******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 漢******部件有限公司) | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 42.7 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 國******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 179.4 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2025-12-12 |
| 朝******改移工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 房******能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目) | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 俐******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 農(nóng)******號(hào)中心 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 257.5 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2025-12-11 |
| 守******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 懷******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-12-11 |
| 亦******塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 中******隸屬:北京能源投資有限公司)) | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 中******技創(chuàng)新中心項(xiàng)目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2025-12-10 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-12-10 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
