建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******智能工廠項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-13 |
| 黑******深加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 國(guó)******擴(kuò)建工程 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 富******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 樺******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 北******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 中******司倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 齊******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 拜******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 擴(kuò)******級(jí)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 國(guó)******有限公司) | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 牡******流項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 克******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 南******一期維修改造工程 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 黑******演場(chǎng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、教育及科***** | 2025-12-11 |
| 鶴******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 嫩******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 哈******能源科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 建******目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
