建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******施項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 柳******工廠項(xiàng)目 | 爪哇省/卡拉旺市 | 設(shè)計 | 400.0 | 辦公樓、電力、倉儲物流、***** | 2026-02-25 |
| 呂******體化建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力、石油化工 | 2026-02-25 |
| 2******南三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 廣******宰場項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 科******項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 喜******目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 擴(kuò)******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-02-25 |
| 廣******塊三工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 魯******項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 設(shè)計 | 293.5 | 電力 | 2026-02-25 |
| 四******制性詳細(xì)規(guī)劃》G2-03-3地塊)) | 四川省/自貢市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 軍******合提升工程 | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計 | 2015.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 于******升項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 杭******港河項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 80.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 江******生產(chǎn)線基地項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計 | 112.5 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 寧******組件設(shè)備項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計 | 90.5 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 鄞******塊工業(yè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 卷******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-24 |
