環(huán)保項目
環(huán)保項目分三個方面。 一、在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展先進環(huán)保技術和裝備,包括污水、垃圾處理,脫硫脫硝,高濃度有機廢水治理,土壤修復,監(jiān)測設備等,重點攻克膜生物反應器、反硝化除磷、湖泊藍藻治理和污泥無害化處理技術裝備等; 2、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)品,包括環(huán)保材料、環(huán)保藥劑,重點研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范膜材料、高性能防滲材料、脫硝催化劑、固廢處理固化劑和穩(wěn)定劑、持久性有機污染物替代產(chǎn)品等; 3、發(fā)展環(huán)保,建立以資金融通和投入、工程設計和建設、設施運營和維護、技術咨詢和人才培訓等為主要內(nèi)容的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,加大污染治理設施特許經(jīng)營實施力度。 二、在節(jié)能產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展高效節(jié)能技術和裝備,包括鍋爐窯爐、電機及拖動設備、余熱余壓利用裝備、節(jié)能監(jiān)測技術和裝備,重點示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、基于吸收式換熱的新型熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱技術等; 2、發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品,包括家用和商用電器、照明產(chǎn)品、建材產(chǎn)品和汽車等,重點研發(fā)和示范具有自主智能財產(chǎn)權的新型節(jié)能汽車及配套系統(tǒng),重點推廣能效等級為1、2級的高效節(jié)能產(chǎn)品; 3、發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè),推動節(jié)能公司為用能單位提供節(jié)能診斷、設計、融資、改造、運行等“一條龍”,以節(jié)能效益分享方式回收投資的市場化節(jié)能模式。 三、在資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)方面: 重點發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、大宗工業(yè)固體廢物綜合利用,汽車零部件及機電產(chǎn)品再制造,再生資源回收利用,餐廚廢棄物、建筑廢棄物、道路瀝青和農(nóng)林廢棄物資源化利用,重點解決共性關鍵技術的示范推廣。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******熱修項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 建******利用項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設備安裝 | 405.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-12 |
| 牟******源綜合回收項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程設計 | 513.8 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-12 |
| 高******產(chǎn)項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 716.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 中******期項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 龍******產(chǎn)基地項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-12 |
| 高******優(yōu)化工程 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設備安裝 | 382.3 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 新******基地 | 湖北省/鄂州市 | 工程設計 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 廣******筑砌塊生產(chǎn)加工項目 | 廣西省/梧州市 | 分包及設備安裝 | 160.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 除******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 106.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 湘******中心項目 | 湖南省/湘潭市 | 分包及設備安裝 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2025-12-12 |
| 年******噸成品紙箱項目 | 江蘇省/宿遷市 | 分包及設備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 江******系列產(chǎn)品 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-12-11 |
| 陵******地項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程設計 | 470.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 泰******爐項目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 225.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 徽******建設項目 | 甘肅省/隴南市 | 土地手續(xù) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 1******工項目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施 | 2025-12-11 |
| 甘******色循環(huán)利用項目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 122.6 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 家******加工 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-11 |
| 海******園項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
