脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標準》,新標準將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標準。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標準后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標準后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關于擴大脫硝電價政策試點范圍有關問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組,擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組。脫硝電價標準為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機在銷售電價中予以解決。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******電項目 | 甘肅省/慶陽市 | 立項 | 6000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 平******享儲能項目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 年******金項目 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設備安裝 | 1397.6 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-13 |
| 印******項目的海水脫硫工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 華******聯(lián)產(chǎn)擴建工程 | 遼寧省/營口市 | 工程設計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 新******業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設備安裝 | 6055.1 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 生******設項目 | 四川省/德陽市 | 分包及設備安裝 | 35.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 二******產(chǎn)機組項目 | 河北省/滄州市 | 可研 | 1400.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 寧******電項目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 6000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 大******程項目 | 湖北省/黃岡市 | 分包及設備安裝 | 7000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 大******擴建項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 7800.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 北******能環(huán)保減排改造工程 | 山東省/濱州市 | 分包及設備安裝 | 995.3 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 熱******目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 1636.6 | 電力 | 2025-12-09 |
| 中******組工程 | 安徽省/六安市 | 分包及設備安裝 | 5450.0 | 電力、基礎建設、文娛康樂***** | 2025-12-09 |
| 天******產(chǎn)項目 | 湖北省/天門市 | 分包及設備安裝 | 940.0 | 公用事業(yè)設施、電力 | 2025-12-09 |
| 超******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.8 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 遼******項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程設計 | 3500.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 5******利用項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-07 |
| 能******庫 | 山東省/濰坊市 | 分包及設備安裝 | 10800.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 魯******造項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 24493.4 | 石油化工 | 2025-12-05 |
