煤化工
1)煤化工是指以煤為原料,經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料以及化學(xué)品的過程。主要包括煤的氣化、液化、干餾,以及焦油加工和電石乙炔化工等。隨著世界石油資源不斷減少,煤化工有著廣闊的前景。 2)中國發(fā)展 “十二五”期間,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)延續(xù)重化工業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì),國民經(jīng)濟(jì)對(duì)能源消費(fèi)的需求仍將保持平穩(wěn)增長。預(yù)計(jì)國內(nèi)以煤炭為主的能源消費(fèi)格局短期難以改變,煤炭消費(fèi)將基本與國民經(jīng)濟(jì)增長保持同步增長。 發(fā)展新型煤化工可以部分代替石化產(chǎn)品,對(duì)于保障國家能源安全具有重要的戰(zhàn)略意義。 3)煤的氣化在煤化工中占有重要地位,用于生產(chǎn)各種氣體燃料,是潔凈的能源,有利于提高人民生活水平和環(huán)境保護(hù);煤氣化生產(chǎn)的合成氣是合成液體燃料、化工原料等多種產(chǎn)品的原料。煤直接液化,即煤高壓加氫液化,可以生產(chǎn)人造石油和化學(xué)產(chǎn)品。在石油短缺時(shí),煤的液化產(chǎn)品將替代天然石油。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設(shè)******目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-16 |
| 府******回收系統(tǒng)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 2******環(huán)保改造 | 寧夏省/石嘴山市 | 工程設(shè)計(jì) | 241.2 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 4******用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 285.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-15 |
| 焦******標(biāo)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 分包及設(shè)備安裝 | 133.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-15 |
| 工******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-15 |
| 6******利用項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程設(shè)計(jì) | 79.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-13 |
| 年******用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1300.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-13 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 2651.0 | 電力、工業(yè)、石油化工 | 2025-10-10 |
| 綠******工二期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 投資備案 | 13300.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-10-08 |
| 滄******物深加工項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 石油化工 | 2025-10-07 |
| 貴******煤焦化項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 分包及設(shè)備安裝 | 238.6 | 石油化工、辦公樓、倉儲(chǔ)物***** | 2025-09-30 |
| 1******示范項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 16480.2 | 石油化工 | 2025-09-29 |
| 廣******收技改項(xiàng)目 | 廣西省/防城港市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7.0 | 石油化工 | 2025-09-28 |
| 山******級(jí)改造項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 3552.1 | 石油化工 | 2025-09-27 |
| 蜀******站項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程設(shè)計(jì) | 198.0 | 石油化工 | 2025-09-27 |
| 1******酸項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程設(shè)計(jì) | 334.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-26 |
| 年******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 投資備案 | 825.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-09-25 |
| 1******熱發(fā)電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 199.9 | 工業(yè)、電力、石油化工 | 2025-09-24 |
| 智******目 | 山西省/晉中市 | 立項(xiàng) | 223.3 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
