物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畢******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 315.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 新******項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程設(shè)計(jì) | 155.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 中******目項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 280.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-12-13 |
| 郴******中心項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 125.6 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 焦******程EPC | 河南省/焦作市 | 分包及設(shè)備安裝 | 613.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 第******心建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/雙河市 | 立項(xiàng) | 62.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 中******改造工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 245.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 蘭******項(xiàng)目工程 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 599.5 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 羅******產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 廣西省/河池市 | 工程設(shè)計(jì) | 112.4 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-12-12 |
| 招******基地項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 立項(xiàng) | 1200.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-12 |
| 湖******類物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 土地手續(xù) | 96.3 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 湛******項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 三******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 106.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 唐******倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 52.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 齊******EPC項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 立項(xiàng) | 924.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-12 |
| 福******術(shù)改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 分包及設(shè)備安裝 | - | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 紹******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 2855.6 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2025-12-12 |
| 西******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 龍******發(fā)項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 施工單位招標(biāo) | 319.1 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 十******B2-8 | 湖北省/十堰市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-12 |
