低空經(jīng)濟(jì)專題(含無(wú)人機(jī),直升機(jī),低空飛行器,飛行汽車等)
低空經(jīng)濟(jì)是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引,輻射多領(lǐng)域的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟(jì)形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分為四大板塊: *低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):主要包括空管系統(tǒng),通信,導(dǎo)航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器),無(wú)人機(jī)(消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)),直升機(jī),傳統(tǒng)固定翼飛機(jī),飛行汽車,熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車架總成,電池,電機(jī),電驅(qū),發(fā)動(dòng)機(jī),飛控,元器件,充電等; *應(yīng)用場(chǎng)景:主要包括城市場(chǎng)景(城市空中交通)和非城市場(chǎng)景(偏遠(yuǎn)地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng))等;其中旅游觀光,應(yīng)急,個(gè)人娛樂,城市和郊區(qū)載客和載物運(yùn)營(yíng)落地較快。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興******造項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 川******站項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 環(huán)評(píng) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-12 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-12 |
| 成******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 立項(xiàng) | 395.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 中******心建設(shè) | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.6 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 無(wú)******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 無(wú)******升項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 21.8 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******件項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******機(jī)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 劍******基地技改項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 河******目EPC | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-12-09 |
| 株******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 土地獲取 | 830.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 重******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 9500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-09 |
| 商******目EPC | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 2000.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 低******施項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 149.8 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 環(huán)******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 合******機(jī)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 低******項(xiàng)目 | 廣西省/防城港市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 577.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-07 |
| 內(nèi)******地建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 投資備案 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-12-07 |
