新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮?、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學(xué)儲能和機械儲能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預(yù)計到2025年,新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲能裝機規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 如******W漁光互補項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 鈉******造基地 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 內(nèi)******分布式光伏新建項目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程設(shè)計 | - | 電力 | 2025-12-13 |
| 灣******場 | 云南省/麗江市 | 可研 | 470.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 開******分布式光伏 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 立項 | 1100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 龍******項目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 碭******目EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 2800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-13 |
| 羅******.25MW | 云南省/大理白族自治州 | 工程設(shè)計 | 1815.5 | 電力 | 2025-12-13 |
| 中******能電站EPC | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 1050.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 織******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 忻******儲能電站項目 | 山西省/忻州市 | 投資備案 | 480.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 舒******PC項目 | 安徽省/六安市 | 工程設(shè)計 | 816.6 | 電力 | 2025-12-13 |
| 西******兆瓦裝機項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 瑤******PC | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程設(shè)計 | 528.1 | 電力 | 2025-12-13 |
| 中******總承包項目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 禮******電項目 | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 210.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 永******項目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 科******儲能電站項目 | 山西省/運城市 | 投資備案 | 500.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 平******享儲能項目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 年******料項目 | 山西省/太原市 | 工程設(shè)計 | 4000.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
