新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術基礎上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應系統的有效補充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學儲能和機械儲能兩大流派,已廣泛應用于電力系統、通訊基站、數據中心與軌道交通等?,F已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內,相關項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》明確,到2025年實現新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉變,到2030年實現新型儲能全面市場化。預計到2025年,新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近當前新型儲能裝機規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負極材料,采用非水電解質溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領域。隨著我國新能源汽車產銷雙豐收和手機、電動汽車、電動工具、數碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應,將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發(fā)電系統,有獨立運行和并網運行兩種方式。光伏發(fā)電系統是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統等設備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐******場項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 690.3 | 電力 | 2025-12-13 |
| 潼******伏發(fā)電項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 新******液流電池制造基地 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 2******儲能項目 | 云南省/麗江市 | 工程設計 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 東******站項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3.8 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-13 |
| 富******樁項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 105.1 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-13 |
| 中******發(fā)電項目 | 云南省/昭通市 | 工程設計 | 550.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 南******項目 | 云南省/普洱市 | 工程設計 | 405.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 花******風電 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 土地手續(xù) | 800.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 湯******發(fā)電項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 452.3 | 電力 | 2025-12-13 |
| 上******項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 1300.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 湖******能項目EPC | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 510.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 錫******瓦風電項目 | 內蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 2250.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 河******項目EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 2234.8 | 電力、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2025-12-13 |
| 饒******伏發(fā)電項目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 建******電項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 3500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 鐵******能電站項目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 土地手續(xù) | 400.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 鵬******獨立儲能項目 | 遼寧省/錦州市 | 投資備案 | 400.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 華******伏發(fā)電項目 | 江蘇省/南京市 | 投資備案 | 900.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 始******板項目 | 廣東省/韶關市 | 工程施工 | 60.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2025-12-12 |
