新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮堋⒉ɡ四?、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個(gè)能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施,是滿足人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學(xué)儲能和機(jī)械儲能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個(gè)省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項(xiàng)目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化。預(yù)計(jì)到2025年,新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲能裝機(jī)規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運(yùn)用于軍用和民用小電器,電動(dòng)汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機(jī)、電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 投資備案 | 1200.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 宣******EPC | 安徽省/宣城市 | 投資備案 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 繁******立儲能項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 投資備案 | 480.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 西******目光熱部分項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 1815.8 | 電力 | 2025-12-12 |
| 鄂******電、光伏部分 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 1355.0 | 電力、石油化工 | 2025-12-12 |
| 北******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 工程設(shè)計(jì) | 1227.9 | 電力、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 廣******立儲能電站 | 山東省/東營市 | 土地手續(xù) | 470.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 梧******發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西省/梧州市 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 松******伏電站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 投資備案 | 360.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 奉******風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 可研 | 342.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 榆******儲能電站 | 甘肅省/蘭州市 | 工程設(shè)計(jì) | 480.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 阿******EPC總承包項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1877.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 河******能項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 投資備案 | 500.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 鄂******目EPC | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3500.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-12 |
| 阿******源替代項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程設(shè)計(jì) | 1250.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 鄰******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 可研 | 202.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 齊******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 930.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 先******復(fù)合”項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 尼******EPC | 尼加拉瓜 | 工程施工 | 589.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 河******光伏項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 立項(xiàng) | 890.0 | 電力 | 2025-12-12 |
