新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術基礎上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應系統(tǒng)的有效補充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學儲能和機械儲能兩大流派,已廣泛應用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數據中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內,相關項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預計到2025年,新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近當前新型儲能裝機規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負極材料,采用非水電解質溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領域。隨著我國新能源汽車產銷雙豐收和手機、電動汽車、電動工具、數碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應,將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄******伏發(fā)電項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程設計 | 15.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 河******光伏項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 667.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 寶******項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 613.2 | 電力 | 2025-12-12 |
| 棗******風行動項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 213.1 | 電力 | 2025-12-12 |
| 云******發(fā)電項目 | 云南省/臨滄市 | 工程設計 | 622.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 平******儲能項目 | 山西省/朔州市 | 投資備案 | 500.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 華******期工程項目 | 河北省/承德市 | 立項 | 153.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 圖******h儲能項目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 投資備案 | 3588.3 | 電力 | 2025-12-12 |
| 平******立儲能項目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 800.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 2******建設項目 | 河南省/濮陽市 | 立項 | 450.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 和******智造中心 | 內蒙古/呼和浩特市 | 分包及設備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 廣******光伏項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 14.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 山******能電站項目 | 河南省/鶴壁市 | 立項 | 480.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 茂******伏發(fā)電項目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 13.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 金******電項目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 樂******W工程 | 廣西省/百色市 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 普******發(fā)電項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 立項 | 1607.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 唐******光伏項目 | 河北省/唐山市 | 土地獲取 | 335.1 | 電力 | 2025-12-12 |
| 墨******伏項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 220.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 柳******電站項目 | 廣西省/柳州市 | 工程施工 | 800.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-12 |
