新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮堋⒉ɡ四?、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學(xué)儲能和機械儲能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預(yù)計到2025年,新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲能裝機規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******立儲能項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 420.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 高******合建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 立項 | 20.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-12 |
| 天******風(fēng)電項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 39.5 | 電力 | 2025-12-12 |
| 攀******電項目 | 四川省/攀枝花市 | 分包及設(shè)備安裝 | 460.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 水******源網(wǎng)荷儲一體化項目 | 河南省/濟源市 | 立項 | 51.6 | 電力 | 2025-12-12 |
| 三******風(fēng)電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程設(shè)計 | 787.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 華******發(fā)電項目 | 河南省/濟源市 | 立項 | 95.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 河******光伏項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 650.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 攀******體化項目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 686.4 | 石油化工、電力 | 2025-12-12 |
| 清******期項目 | 廣東省/清遠市 | 投資備案 | 200.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 年******料項目 | 江蘇省/連云港市 | 工程設(shè)計 | 5500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 北******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 435.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 沐******范項目 | 四川省/樂山市 | 立項 | 108.4 | 電力 | 2025-12-12 |
| 新******產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 工程設(shè)計 | 10000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 漢******伏發(fā)電項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 94.6 | 電力 | 2025-12-11 |
| 平******電項目 | 山東省/青島市 | 環(huán)評 | 741.8 | 電力 | 2025-12-11 |
| 4******儲能電站項目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 800.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 深******伏發(fā)電項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 9.7 | 電力 | 2025-12-11 |
| 寧******設(shè)施建設(shè)項目 | 湖南省/永州市 | 立項 | 52.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-11 |
| 韶******伏發(fā)電項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 立項 | 20.0 | 電力 | 2025-12-11 |
