新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應系統(tǒng)的有效補充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學儲能和機械儲能兩大流派,已廣泛應用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等。現(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預計到2025年,新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近當前新型儲能裝機規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應,將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅******屋頂發(fā)電項目 | 廣東省/潮州市 | 工程設計 | 32.2 | 電力 | 2025-12-11 |
| 正******基地項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 4500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2025-12-11 |
| 新******能電站項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 投資備案 | 800.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 贊******項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 克******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 投資備案 | 1200.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 核******項目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 50.8 | 電力 | 2025-12-11 |
| 天******風電項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 65.1 | 電力 | 2025-12-11 |
| 塔******伏項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 海******電站儲能項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 土地手續(xù) | 800.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 安******h儲能項目 | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 56.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 臨******能電站項目 | 海南省/臨高縣 | 土地手續(xù) | 800.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 蜀******光伏項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 立項 | 90.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 鶴******儲能電站項目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 工程設計 | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 新******項目項目 | 河北省/秦皇島市 | 立項 | 222.5 | 電力 | 2025-12-11 |
| 新******h獨立儲能電站 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 605.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 金******產(chǎn)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程設計 | 2000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2025-12-11 |
| 哈******儲能電站項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 投資備案 | 800.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 呂******布式光伏電站項目 | 山西省/呂梁市 | 工程設計 | 74.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 山******電站項目EPC | 山西省/長治市 | 立項 | 400.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 海******補項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 立項 | 480.0 | 電力 | 2025-12-11 |
