污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******改造項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 瀘******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程設(shè)計(jì) | 938.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、園林***** | 2025-12-13 |
| 貴******”建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 可研 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè)、石油***** | 2025-12-13 |
| 寧******增效項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 290.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 289.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-13 |
| 杭******造工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 385.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-13 |
| 南******水管網(wǎng) | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程施工 | 283.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 岳******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 可研 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 遂******治理項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 100.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 香******工程項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 投資備案 | 230.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 龍******程項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 539.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 臺(tái)******化建設(shè)工程 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 1799.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 中******園項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1364.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-12 |
| 海******二期工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 154.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 南******造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程設(shè)計(jì) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 哈******廠項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-12 |
| 金******項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 300.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 同******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 253.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
