一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)。“一帶一路”建設(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******改造工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 245.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 哈******熱修項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 哈******廠項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-12 |
| 印******項(xiàng)目的海水脫硫工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 印******包項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 阿******電項(xiàng)目 | 阿爾巴尼亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 印******線項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 7000.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-12 |
| 老******套建設(shè)項(xiàng)目 | 老撾 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 102.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 科******加工項(xiàng)目 | 科特迪瓦 | 分包及設(shè)備安裝 | 13.8 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 老******基地項(xiàng)目 | 老撾 | 分包及設(shè)備安裝 | 6.6 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 伊******包項(xiàng)目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 816.1 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 新******EPC | 新加坡 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 雷******0萬(wàn)套車用軸承項(xiàng)目 | 摩洛哥 | 土地手續(xù) | 216.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 伊******物流建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 立項(xiàng) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 投******生產(chǎn)線 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 71.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-09 |
| 尼******al項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 烏******高速公路 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 烏******項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 32000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 安******化項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-08 |
